ЛЮТИЙ 2022
| з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
| 1 | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 11 | 132 |
| 2 | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 30 | 360 |
| 3 | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0,5кг) | шт. | 21 | 252 |
| 4 | Сода харчова | 12 | (0,5кг) | шт. | 12,5 | 150 |
| 5 | Сода кальцинована | 12 | (0,7кг) | шт. | 15 | 180 |
| 6 | Мило господарче | 23 | (0,2кг) | шт. | 9 | 207 |
| 7 | Рукавички для миття підлоги | 12 | - | пара | 20 | 240 |
| 8 | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 16 | 192 |
| 9 | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0,5л) | шт. | 33 | 396 |
| 10 | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12 | 132 |
| 11 | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0,5л.) | шт. | 31 | 372 |
| 12 | Пральний порошок «Аріель». | 15 | - | кг. | 38 | 570 |
| 13 | Пісок | 6 | - | м3 | 300 | 1800 |
| 14 | Кран (бронза) | 6 | - | шт. | 140 | 840 |
| 15 | Трійник (32х20) | 6 | - | шт. | 45 | 270 |
| 16 | Наконечник різьбовий | 6 | - | шт. | 50 | 300 |
| 17 | Хомут | 6 | - | шт. | 40 | 240 |
| 18 | Лампочка | 1 | - | шт. | 33 | 33 |
| 19 | Лампочка | 1 | - | шт. | 29 | 29 |
| 20 | Муфта 32 | 5 | - | шт. | 10 | 50 |
| 21 | Трійник (d 32) | 2 | - | шт. | 15 | 30 |
| 22 | Ножиці універсальні кухонні | 1 | - | шт. | 29,9 | 29,9 |
| 23 | Дидактична гра «Одягни ляльку» | 2 | - | шт | 40 | 80 |
| 24 | Д/гра «Числа сусіди» | 1 | - | шт | 110 | 110 |
| 25 | Д/гра «Дощ погано чи добре» | 1 | - | шт | 50 | 50 |
| 26 | Д/гра «Склади речення» | 1 | - | шт | 50 | 50 |
| 27 | Д/гра «Знайди число» | 1 | - | шт | 50 | 50 |
| 28 | Д/гра «Що де росте» | 1 | - | шт | 110 | 110 |
| 29 | Д/гра «Транспорт» | 1 | - | шт | 110 | 110 |
| 30 | Д/гра «Геометричні фігури» | 2 | - | шт | 60 | 120 |
| 31 | Д/гра «Безпека» | 1 | - | шт | 60 | 60 |
| 32 | Д/гра «Склади числа» | 1 | - | шт | 200 | 200 |
| 33 | Плакати «Осінь-Зима» | 1 | - | набір | 200 | 200 |
| 34 | Д/гра «Що буває взимку» | 5 | - | шт | 60 | 300 |
| 35 | Плакати « Склади розповідь» | 1 | - | набір | 200 | 200 |
| 36 | Д/гра «Пори року» | 1 | - | шт | 200 | 200 |
| 37 | Ілюстрації «Все пр. хліб» | 1 | - | набір | 200 | 200 |
| 38 | Ілюстрації «Рослини» | 1 | - | набір | 200 | 200 |
| 39 | Папки пересувки «Осінь. Зима» | 6 | - | шт | 60 | 360 |
| 40 | Д/гра «Математичні парочки» | 1 | - | шт | 32 | 32 |
| 41 | Д/гра «Знайди пару» | 1 | - | шт | 28 | 28 |
| 42 | Д/гра «Веселі рахівнички» | 1 | - | шт | 28 | 28 |
| 43 | Д/гра «Знайди зайву фігуру» | 1 | - | шт | 22 | 22 |
| 44 | Д/гра «Хто в будиночку живе» | 1 | - | шт | 30 | 30 |
| 45 | Д/гра «Дощ добре чи погано | 1 | - | шт | 24 | 24 |
| 46 | Д/гра «Професії називай- предмети обирай» | 1 | - | шт | 56 | 56 |
| 47 | Д/гра «Органи чуття» | 2 | - | шт | 30 | 60 |
| 48 | Д/ гра «Народні іграшки» | 1 | - | шт | 30 | 30 |
| 49 | Д/ гра «Здорове харчування-запорука здоров’я» | 1 | - | шт | 40 | 40 |
| 50 | Д/ гра «Звуконаслідування» | 1 | - | шт | 50 | 50 |
| 51 | Набір «Дитячий поліцейський» | 1 | - | шт. | 255 | 255 |
| 52 | Костюм «Продавець» | 1 | - | шт. | 134 | 134 |
| 53 | Костюм «Маленький пожежник» | 1 | - | шт. | 198 | 198 |
| 54 | Папка «осінь» | 1 | - | шт | 160 | 160 |
| 55 | Д/гра «Зимові цікавинки» | 1 | - | шт | 60 | 60 |
| 56 | Д/гра «Безпека взимку» | 1 | - | шт | 60 | 60 |
| 57 | Д/гра « Профілактика захворювання» | 1 | - | шт | 50 | 50 |
| 58 | Д/гра «Весняні цікавинки» | 1 | - | шт | 60 | 60 |
| 59 | Д/гра «Безпека навесні» | 1 | - | шт | 60 | 60 |
| 60 | Д/гра «Авітаміноз» | 1 | - | шт | 70 | 70 |
| 61 | Д/гра «Правила дорожнього руху» | 1 | - | шт | 40 | 40 |
| 62 | Д/гра «Дощ добре чи погано» | 1 | - | шт | 24 | 24 |
| 63 | Д/гра «Здорове харчування» | 1 | - | шт | 40 | 40 |
| 64 | Д/гра «Геометричні фігури» | 1 | - | шт | 30 | 30 |
| 65 | Д/гра «Чашка до блюдця» | 1 | - | шт | 28 | 28 |
| 66 | Д/гра «Зайва фігура» | 1 | - | шт | 20 | 20 |
| 67 | Д/гра « Хто як працює» | 1 | - | шт | 18 | 18 |
| 68 | Д/гра «Веселі рахівниці» | 1 | - | шт | 28 | 28 |
| 69 | Д/гра «Протилежності» | 1 | - | шт | 40 | 40 |
| 70 | Папки пересувки на тему «Осінь» | 3 | - | шт | 60 | 180 |
| 71 | Папки пересувки на тему «Літо» | 3 | - | шт | 60 | 180 |
| 72 | Папки пересувки на тему «Зима» | 3 | - | шт | 70 | 210 |
| 73 | Папки пересувки на тему «Весна» | 3 | - | шт | 70 | 210 |
| 74 | Папка пересувка «Адаптація» | 1 | - | шт | 70 | 70 |
| 75 | Папка пересувка «Профілактика травматизму | 1 | - | шт | 70 | 70 |
| 76 | Папка пересувка «Патріотичне виховання» | 1 | - | шт | 60 | 60 |
| 77 | Д/гра «Зимова тінь» | 1 | - | шт | 28 | 28 |
| 78 | Д/гра «Знайди пару» | 1 | - | шт | 28 | 28 |
| 79 | Д/гра «Математичні парочки» | 1 | - | шт | 32 | 32 |
| 80 | Д/гра «Професії» | 1 | - | шт | 56 | 56 |
| 81 | Д/гра «Органи чуття» | 1 | - | шт | 30 | 30 |
| 82 | Д/гра «Добери риму» | 1 | - | шт | 28 | 28 |
| 83 | Д/гра «Чисті , здорові» | 1 | - | шт | 28 | 28 |
| 84 | Д/гра «Більший -менший» | 1 | - | шт | 40 | 40 |
| 85 | Д/гра «Що буває навесні?» | 1 | - | шт | 32 | 32 |
| 86 | Д/гра «Транспорт» | 1 | - | шт | 20 | 20 |
| 87 | Д/гра «Що де росте?» | 1 | - | шт | 24 | 24 |
| 88 | Д/гра «Пори року» | 1 | - | шт | 26 | 26 |
| 89 | Костюм пожежника | 1 | - | шт | 220 | 220 |
| 90 | Костюм інспектора ДАІ | 1 | - | шт | 198 | 198 |
| 91 | Набір перукаря | 1 | - | шт | 126 | 126 |
| 92 | Світлофор | 1 | - | шт | 166 | 166 |
| 93 | Відра з лопатами | 5 | - | шт | 40 | 200 |
| 94 | Тачки машинки | 2 | - | шт | 210 | 420 |
| 95 | Обручі | 5 | - | шт | 35 | 175 |
| 96 | Обручі | 5 | - | шт | 55 | 275 |
| 97 | М’ячі | 6 | - | шт | 30 | 180 |
| 98 | Конструктор набір | 2 | - | шт | 100 | 200 |
| 99 | Ножиці | 11 | - | шт | 26 | 286 |
| 100 | Папір кольоровий | 13 | - | уп | 7,8 | 101,4 |
| 101 | Картон кольоровий | 13 | - | уп | 18,2 | 236,6 |
| 102 | Акварель «Луч» | 26 | - | шт | 40 | 1040 |
| 103 | Альбом | 13 | - | шт | 12 | 156 |
| 104 | Гуашь | 6 | - | шт | 100 | 600 |
| 105 | Зошит 96 арк | 2 | - | шт | 60 | 120 |
| 106 | Папка А4 | 10 | - | шт | 8 | 80 |
| 107 | Обкладинки | 5 | - | шт | 10 | 50 |
| 108 | Картон кольоровий | 10 | - | уп | 25 | 250 |
| 109 | Папір кольоровий офісний | 4 | - | уп | 45 | 180 |
| 110 | Альбоми | 10 | - | шт | 25 | 250 |
| 111 | Олівці кольорові | 15 | - | уп | 35 | 525 |
| 112 | Папір кольоровий | 10 | - | уп | 15 | 150 |
| 113 | Прості олівці | 30 | - | шт | 1,7 | 51 |
| 114 | Кольоровий картон | 25 | - | уп | 20,8 | 520 |
| 115 | Файли | 1 | - | уп | 78 | 78 |
| 116 | Кольорові олівці | 25 | - | уп | 37 | 925 |
| 117 | Фарби акварельні | 25 | - | шт | 22 | 550 |
| 118 | Клей ПВА | 3 | - | шт | 19 | 57 |
| 119 | Пластилін | 20 | - | уп | 36 | 720 |
| 120 | Папір червоний офсетний | 1 | - | уп | 74 | 74 |
| 121 | Папір блакитний офсетний | 1 | - | уп | 52 | 52 |
| 122 | Папір кольоровий офсетний | 1 | - | уп | 58 | 58 |
| 123 | Пенал | 30 | - | шт | 19 | 570 |
| 124 | Календар природи стенд | 1 | - | шт | 200 | 200 |
| 125 | Магніти | 2 | - | уп | 28 | 56 |
| 126 | Папка - швидкозшивач | 4 | - | шт | 4 | 16 |
| 127 | Всього: | 22643,90 грн |
СІЧЕНЬ 2022
| з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. (грн.) | Сума (грн.) |
| 1 | Рушник махровий р. 35х75 гр.№3 | 16 | - | шт. | 30,00 | 480,00 |
| 2 | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 11,00 | 132,00 |
| 3 | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 30,00 | 360,00 |
| 4 | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0,5кг) | шт. | 21,00 | 252,00 |
| 5 | Сода харчова | 12 | (0,5кг) | шт. | 12,50 | 150,00 |
| 6 | Сода кальцинована | 12 | (0,7кг) | шт. | 15,00 | 180,00 |
| 7 | Мило господарче | 23 | (0,2кг) | шт. | 9,00 | 207,00 |
| 8 | Рукавички для миття підлоги | 12 | - | пара | 20,00 | 240,00 |
| 9 | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 16,00 | 192,00 |
| 10 | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0,5л) | шт. | 33,00 | 396,00 |
| 11 | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12,00 | 132,00 |
| 12 | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0,5л.) | шт. | 31,00 | 372,00 |
| 13 | Лампочка | 1 | - | шт. | 14,40 | 14,40 |
| 14 | Лампочка | 3 | - | шт. | 35,00 | 105,00 |
| 15 | Автомат 16А | 7 | - | шт. | 50,00 | 350,00 |
| 16 | Автомат 25А | 1 | - | шт. | 50,00 | 50,00 |
| 17 | Лампа 75w | 4 | - | шт. | 8,00 | 32,00 |
| 18 | Лампа Р-50 | 10 | - | шт. | 16,00 | 160,00 |
| 19 | Журнал обліку витрат миючих засобів | 1 | - | шт. | 77,00 | 77,00 |
| 20 | Книга складського обліку | 1 | - | шт. | 275,00 | 275,00 |
| 21 | Елемент живлення ПауерАА (6 шт.) | 1 | - | уп. | 59,00 | 59,00 |
| 22 | Елемент живлення ПауерААА (6шт.) | 1 | - | уп. | 59,00 | 59,00 |
| 23 | Резина (300х500) | 1 | - | шт. | 160,00 | 160,00 |
| 24 | Чорнило (WWM Canon) | 1 | - | фл. | 439,00 | 439,00 |
| 25 | Европласт муфта 100 | 1 | - | шт. | 45,00 | 45,00 |
| 26 | Европласт трійник 100*100*45 | 2 | - | шт. | 55,00 | 110,0 |
| 27 | Европласт компенсована муфта 110 | 1 | - | шт. | 50,00 | 50,00 |
| 28 | Стіл дитячий | 10 | - | шт. | 755,00 | 7550,00 |
| Всього: | 12628,40 |
ГРУДЕНЬ 2021
| № з/п | Найменування | Кіль-ть | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. (грн.) | Сума (грн.) |
| 1 | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 10 | 120 |
| 2 | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25 | 300 |
| 3 | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0,5кг) | шт. | 20 | 240 |
| 4 | Сода харчова | 12 | (0,5кг) | шт. | 12,5 | 150 |
| 5 | Сода кальцинована | 12 | (0,7кг) | шт. | 15 | 180 |
| 6 | Мило господарче | 23 | (0,2кг) | шт. | 8 | 184 |
| 7 | Рукавички для миття підлоги | 12 | - | пара | 15 | 180 |
| 8 | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15 | 180 |
| 9 | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0,5л) | шт. | 25 | 300 |
| 10 | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12 | 132 |
| 11 | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0,5л.) | шт. | 31 | 372 |
| 12 | Пральний прошок «Аріель» | 15 | - | кг | 38 | 570 |
| 13 | Пакети для сміття | 3 | - | шт. | 38 | 114 |
| 14 | Засіб для миття унітазу | 1 | - | шт. | 51 | 51 |
| 15 | Клей для плитки (25 кг) | 1 | - | шт. | 275 | 275 |
| 16 | Рідкі цвяхи | 1 | - | шт. | 90 | 90 |
| 17 | Пакети для сміття (160 л) | 10 | - | шт. | 25 | 250 |
| 18 | Пакети для сміття | 1 | - | шт. | 28 | 28 |
| 19 | Провід ШВВП 2*2,5 | 2 | - | м | 25 | 50 |
| 20 | Вилка 16А | 1 | - | шт. | 30 | 30 |
| 21 | Колодка (без заземлення, 16А) | 1 | - | шт. | 65 | 65 |
| 22 | Диск | 1 | - | шт. | 148 | 148 |
| 23 | Цемент (25 кг) | 1 | - | шт. | 105 | 105 |
| 24 | Щиток під автомат | 1 | - | шт. | 25 | 25 |
| 25 | Саморізи 3,5х16 | 50 | - | шт. | 0,2 | 10 |
| 26 | Болт 8х60 | 0,25 | - | кг | 95,76 | 23,94 |
| 27 | Гайка М8 | 0,05 | - | кг | 114,2 | 5,71 |
| 28 | Шайба 8 плоска | 0,05 | - | кг | 82 | 4,1 |
| 29 | Труба HI-THERM BASALT32-4,5 | 24 | - | шт. | 51 | 1224 |
| 30 | Розетка | 1 | - | шт. | 65 | 65 |
| 31 | Папір (500 арк.) | 1 | - | шт. | 115,7 | 115,7 |
| 32 | Умивальник | 1 | - | шт. | 570 | 570 |
| 33 | П’єдестал до умивальника | 1 | - | шт. | 555 | 555 |
| 34 | Унітаз | 1 | - | шт. | 1662 | 1662 |
| 35 | Кут | 2 | - | шт. | 35 | 70 |
| 36 | Сифон | 1 | - | шт. | 100 | 100 |
| 37 | Шланг | 1 | - | шт. | 50 | 50 |
| 38 | Анкер | 4 | - | шт. | 15 | 60 |
| 39 | Змішувач | 1 | - | шт. | 500 | 500 |
| 40 | Шланг | 2 | - | шт. | 75 | 150 |
| 41 | Змішувач | 1 | - | шт. | 550 | 550 |
| 42 | Шланг під змішувач | 2 | - | шт. | 80 | 160 |
| 43 | Кран латунь | 2 | - | шт. | 75 | 150 |
| 44 | Олівці кольорові | 26 | - | уп | 22 | 572 |
| 45 | Олівці кольорові воскові | 5 | - | уп | 20 | 100 |
| 46 | Пензлики | 26 | - | шт | 6 | 156 |
| 47 | Кольоровий папір | 18 | - | уп | 12 | 216 |
| 48 | Альбоми | 6 | - | шт | 15 | 90 |
| 49 | Папір ксерокс ний (500л) | 2 | - | уп | 80 | 160 |
| 50 | Картон кольоровий ксероксний (250л) | 2 | - | уп | 130 | 260 |
| 51 | Дощечки для ліплення | 14 | - | шт | 5,5 | 77 |
| 52 | Стаканчики для малювання | 10 | - | шт | 4,5 | 45 |
| 53 | Пластилін «Луч»(12кол) | 6 | - | уп | 48 | 288 |
| 54 | Файли А4 (100шт) | 1 | - | уп | 55 | 55 |
| 55 | Файли А5 (100шт) | 2 | - | уп | 23,5 | 47 |
| 56 | Палітра | 12 | - | шт | 6 | 72 |
| 57 | Папір ксерокс ний колоровий (250л) | 1 | - | уп | 125 | 125 |
| 58 | Фарба пальчикова | 5 | - | уп | 80 | 400 |
| 59 | Фарба гуаш | 5 | - | уп | 40 | 200 |
| 60 | Олівці кольорові | 5 | - | уп | 15 | 75 |
| 61 | Пластилін | 8 | - | уп | 25 | 200 |
| 62 | Набір фломастерів | 1 | - | уп | 150 | 150 |
| 63 | Картон кольоровий | 10 | - | уп | 20 | 200 |
| 64 | Кольоровий папір | 5 | - | уп | 65 | 325 |
| 65 | Пензлики № 5 | 10 | - | шт | 8 | 80 |
| 66 | Пензлики № 3 | 12 | - | шт | 7 | 84 |
| 67 | Фломастери | 3 | - | уп | 27 | 81 |
| 68 | Набір файлів | 1 | - | уп | 35 | 35 |
| 69 | Папір білий | 1 | - | уп | 95 | 95 |
| 70 | Клей олівець | 10 | - | шт | 8,5 | 85 |
| 71 | Клей ПВА | 4 | - | шт | 14 | 56 |
| 72 | Тарілочка для аплікації | 4 | - | шт | 21 | 84 |
| 73 | Палітра для фарби | 5 | - | шт | 9 | 45 |
| 74 | Гуаш в банках | 4 | - | шт | 65 | 260 |
| 75 | Зошит великий | 4 | - | шт | 60 | 240 |
| 76 | Альбом А4 , 24 арк | 20 | - | шт | 12,1 | 242 |
| 77 | Гуашь 6 кол.Луч | 18 | - | шт | 51 | 918 |
| 78 | Кртон кольор 9 арк | 18 | - | уп | 8,5 | 153 |
| 79 | Клей ПВА з пензлем | 18 | - | шт | 6 | 108 |
| 80 | Олівці кольорові ,12 шт | 18 | - | шт | 28 | 504 |
| 81 | Пензлик | 18 | - | шт | 6 | 108 |
| 82 | Папір кольоровий,8 кол | 20 | - | уп | 7 | 140 |
| 83 | Пластилін 8 кол | 18 | - | уп | 29 | 522 |
| 84 | Підкладка настільна | 20 | - | шт | 12,7 | 254 |
| 85 | Фломастери 10 кол | 18 | - | уп | 21 | 378 |
| 86 | Акварель | 13 | - | шт | 30 | 390 |
| 87 | Альбом для малювання | 10 | - | шт | 12 | 120 |
| 88 | Гуаш 6 кольорів | 7 | - | уп | 50,5 | 353,5 |
| 89 | Картон 7кольорів | 10 | - | уп | 11,5 | 115 |
| 90 | Клей ПВА | 19 | - | шт | 7 | 133 |
| 91 | Олівці 12 кольорів | 17 | - | уп | 27,5 | 467,5 |
| 92 | Папір 500 аркушів | 3 | - | уп | 99,5 | 298,5 |
| 93 | Пластилін 10 кольорів | 3 | - | уп | 39 | 117 |
| 94 | Пенал | 17 | - | шт | 12,5 | 212,5 |
| 95 | Плівка для ламінаціїї | 1 | - | шт | 187 | 187 |
| 96 | Фломастер 6 кольорів | 19 | - | шт | 12 | 228 |
| 97 | Чинка | 20 | - | шт | 5,3 | 106 |
| 98 | Клей-олівець | 20 | - | шт | 3,4 | 68 |
| 99 | Зошит 12 аркушів | 20 | - | шт | 2,15 | 43 |
| 100 | Лінійка 15 см | 18 | - | шт | 1,5 | 27 |
| 101 | Папір кольоровий 7 кольорів | 10 | - | уп | 4,7 | 47 |
| 102 | Пензлик № 4 | 20 | - | шт | 3 | 60 |
| 103 | Пензлик № 8 | 20 | - | шт | 4 | 80 |
| 104 | Ножиці 13см | 2 | - | шт | 13 | 26 |
| 105 | Ластик | 24 | - | шт | 1 | 24 |
| Всього: | 21552,45 грн |
ЛИСТОПАД 2021
| з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. (грн.) | Сума (грн.) |
| 1 | Пакети для сміття | 5 | - | шт. | 38 | 190 |
| 2 | Европласт муфта 100 | 1 | - | шт. | 40 | 40 |
| 3 | Батарейка | 1 | - | шт. | 30 | 30 |
| 4 | Диск | 1 | - | шт. | 20 | 20 |
| 5 | Адаптер | 2 | - | шт. | 100 | 200 |
| 6 | Термопаста | 1 | - | шт. | 20 | 20 |
| 7 | Бур 6*160 | 1 | - | шт. | 50 | 50 |
| 8 | Саморізи 3,5х45 | 50 | - | шт. | 0,35 | 17,5 |
| 9 | Шайба 6 | 0,5 | - | кг. | 92,4 | 46,2 |
| 10 | Саморізи 3,5х19 | 50 | - | шт. | 0,13 | 6,5 |
| 11 | Саморізи 3,5х35 | 50 | - | шт. | 0,3 | 15 |
| 12 | Саморізи 3,5х25 | 50 | - | шт. | 0,2 | 10 |
| 13 | Провід ПВС 2х1,5 | 4 | - | м | 16,2 | 64,8 |
| 14 | Вилка (16А) | 1 | - | шт. | 21,9 | 21,9 |
| 15 | Швидкий монтаж 6/60 (уп.100 шт.) | 1 | - | уп. | 55 | 55 |
| 16 | Швидкий монтаж 6/80 (уп.100 шт.) | 1 | - | уп. | 65,5 | 65,5 |
| 17 | Цемент (25 кг) | 1 | - | шт. | 100 | 100 |
| 18 | Розетка накладна одинарна | 1 | - | шт. | 30 | 30 |
| 19 | Пакети для сміття | 3 | - | шт. | 37 | 111 |
| 20 | Серветки вологі | 2 | - | пач. | 25 | 50 |
| 21 | Перчатки латекс | 2 | - | пар. | 3,9 | 7,8 |
| 22 | Папір (500 арк.) | 1 | - | пач. | 115,7 | 115,7 |
| 23 | Клапан КОЕР | 1 | - | шт. | 260 | 260 |
| 24 | Граблі | 2 | - | шт. | 90 | 180 |
| 25 | Граблі пласт. | 4 | - | шт. | 25 | 100 |
| 26 | Латунь кран | 2 | - | шт. | 115 | 230 |
| 27 | Трійник євро (16А) | 1 | - | шт. | 45 | 45 |
| 28 | Блок живлення | 1 | - | шт. | 132 | 132 |
| 29 | Грамота А4 | 9 | - | шт. | 3 | 27 |
| 30 | Змазка ВФ-40 (200 гр.) | 1 | - | шт. | 75 | 75 |
| 31 | Меню-вимога | 100 | - | шт. | 1,3 | 130 |
| 32 | Журнал контролю за закладкою продуктів | 1 | - | шт. | 65 | 65 |
| 33 | Журнал здоров’я працівників харчоблоку | 1 | - | шт. | 40 | 40 |
| 34 | Зошит обліку відходів | 1 | - | шт. | 40 | 40 |
| 35 | Журнал відвідування дітьми групи | 1 | - | шт. | 65 | 65 |
| 36 | Лампочка | 2 | - | шт. | 29,3 | 58,6 |
| 37 | Труборіз | 1 | - | шт. | 110 | 110 |
| 38 | Клей ПВА | 3 | - | шт. | 8 | 24 |
| 39 | Розетка | 1 | - | шт. | 25 | 25 |
| 40 | Термоусадка 4 | 2 | - | шт. | 10 | 20 |
| 41 | Термоусадка 8 | 1 | - | шт. | 15 | 15 |
| 42 | Перчатки | 1 | - | шт. | 10 | 10 |
| 43 | Термінатор (засіб від комах) | 1 | - | шт. | 32 | 32 |
| 44 | Газовий балончик | 1 | - | шт. | 50 | 50 |
| 45 | Клей момент | 1 | - | шт. | 46 | 46 |
| 46 | Лампочка | 2 | - | шт. | 13,55 | 27,1 |
| 47 | Засіб від комах | 2 | - | шт. | 55 | 110 |
| 48 | Засіб від комах | 2 | - | шт. | 75 | 150 |
| 49 | Жалюзі | 2 | - | шт. | 1300 | 2600 |
| 50 | Жалюзі | 3 | - | шт. | 800 | 2400 |
| 51 | Тарілка мілка | 6 | - | шт. | 18 | 108 |
| 52 | Тарілка глибока | 13 | - | шт. | 23 | 299 |
| 53 | Чашка | 12 | - | шт. | 15 | 180 |
| 54 | Пральний порошок «Аріель». | 15 | - | кг. | 38 | 570 |
| 55 | Підковдра гр.№11 | 27 | - | шт. | 95 | 2565 |
| 56 | Простирадло гр.№11 | 27 | - | шт. | 70 | 1890 |
| 57 | Наволочка р.40х60 гр.№11 | 27 | - | шт. | 35 | 945 |
| 58 | Рушник махровий р. 26х50 гр.№9 | 60 | - | шт. | 20 | 1200 |
| 59 | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 10 | 120 |
| 60 | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25 | 300 |
| 61 | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0,5кг) | шт. | 20 | 240 |
| 62 | Сода харчова | 12 | (0,5кг) | шт. | 12,5 | 150 |
| 63 | Сода кальцінована | 12 | (0,7кг) | шт. | 15 | 180 |
| 64 | Мило господарче | 23 | (0,2кг) | шт. | 8 | 184 |
| 65 | Рукавички для миття підлоги | 12 | - | пара | 15 | 180 |
| 66 | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15 | 180 |
| 67 | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0,5л) | шт. | 25 | 300 |
| 68 | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12 | 132 |
| 69 | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0,5л.) | шт. | 31 | 372 |
| 70 | Гітара | 1 | - | шт | 327 | 327 |
| 71 | Грабельки | 10 | - | шт | 39 | 390 |
| 72 | Логічний дім | 1 | - | шт | 157 | 157 |
| 73 | Пупс | 1 | - | шт | 207 | 207 |
| 74 | Лялька | 1 | - | шт | 147 | 147 |
| 75 | Лялька | 1 | - | шт | 187 | 187 |
| 76 | Обруч | 5 | - | шт | 52 | 260 |
| 77 | М’яч райдуга | 6 | - | шт | 47 | 282 |
| 78 | Кошик | 2 | - | шт | 77 | 154 |
| 79 | Телефон дитячий середній | 2 | - | шт | 75 | 150 |
| 80 | Телефон дитячий | 1 | - | шт | 97 | 97 |
| 81 | Музична тваринка | 1 | - | шт | 125 | 125 |
| 82 | Буд-техніка | 1 | - | шт | 49 | 49 |
| 83 | Пожежна машина | 1 | - | шт | 54 | 54 |
| 84 | Руль | 3 | - | шт | 45 | 135 |
| 85 | Черепаха музична | 2 | - | шт | 85 | 170 |
| 86 | Килимочки-пазли | 20 | - | шт | 63 | 1260 |
| 87 | Мозаїка | 1 | - | шт | 184 | 184 |
| 88 | Кошик з посудом | 1 | - | шт | 220 | 220 |
| 89 | Конструктор «Кицькин дім» | 1 | - | шт | 230 | 230 |
| 90 | Розвивальна гра « Багаті звірі» | 1 | - | шт | 120 | 120 |
| 91 | Логічна гра «Одягни ляльку» | 1 | - | шт | 75 | 75 |
| 92 | Скакалка | 10 | - | шт | 15 | 150 |
| 93 | Розвивальна гра «Пазли» дерев’яні | 1 | - | шт | 40 | 40 |
| 94 | Лопатки | 20 | - | шт | 8 | 160 |
| 95 | Конструктор «Тваринки» | 1 | - | шт | 100 | 100 |
| 96 | Магнітна дошка | 1 | - | шт | 150 | 150 |
| 97 | Кошики | 2 | - | шт. | 10 | 200 |
| 98 | Костюм «Пожежника» | 1 | - | шт. | 220 | 220 |
| 99 | Костюм «Пошта» | 1 | - | шт. | 198 | 198 |
| 100 | Муляж овочів, фруктів | 10 | - | шт | 15 | 150 |
| 101 | Контейнер 2 л. | 4 | - | шт | 30 | 120 |
| 102 | Контейнер 1,5 л | 3 | - | шт | 24 | 72 |
| 103 | Ляльковий пальчиковий театр | 1 | - | шт | 580 | 580 |
| 104 | Фетровий набір «Пори року» | 1 | - | шт | 875 | 875 |
| 105 | Дерев’яні пазли | 10 | - | шт | 45 | 450 |
| 106 | Обручі тоненькі | 5 | - | шт | 55 | 275 |
| 107 | Машина | 1 | - | шт | 175 | 175 |
| 108 | Лялька «Катруся» | 1 | - | шт | 250 | 250 |
| 109 | Мікроскоп дитячий | 1 | - | шт | 303 | 303 |
| 110 | Лялька | 1 | - | шт | 500 | 500 |
| 111 | Дидактичні ігри | 6 | - | шт | 94,5 | 567 |
| 112 | Доміно | 1 | - | шт | 57 | 57 |
| 113 | Лего | 1 | - | шт | 167 | 167 |
| 114 | Мозаїка | 2 | - | шт | 117 | 234 |
| 115 | Тварини | 1 | - | уп | 267 | 267 |
| 116 | Крейда | 2 | - | уп | 21 | 42 |
| 117 | Крейда | 1 | - | уп | 67 | 67 |
| 118 | М’яч резиновий | 1 | - | шт | 107 | 107 |
| 119 | Конструктор | 1 | - | уп | 257 | 257 |
| 120 | Набір «Бьюті» | 1 | - | уп | 137 | 137 |
| 121 | Скакалка | 2 | - | шт | 28 | 56 |
| 122 | Пупс | 1 | - | шт | 337 | 337 |
| 123 | Лопата | 5 | - | шт | 25 | 125 |
| 124 | Конструктор магнітний | 1 | - | шт | 237 | 237 |
| 125 | Віслючок | 1 | - | шт | 38 | 38 |
| 126 | Коник | 1 | - | шт | 38 | 38 |
| Всього: | 31109,6 |
ЖОВТЕНЬ 2021
