Вересень 2021
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. (грн.) | Сума (грн.) |
1 | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 10,00 | 120,00 |
2 | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25,00 | 300,00 |
3 | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0,5кг) | шт. | 20,00 | 240,00 |
4 | Сода харчова | 12 | (0,5кг) | шт. | 12,50 | 150,00 |
5 | Сода кальцинована | 12 | (0,7кг) | шт. | 15,00 | 180,00 |
6 | Мило господарче | 23 | (0,2кг) | шт. | 8,00 | 184,00 |
7 | Рукавички для миття підлоги | 12 | - | пара | 15,00 | 180,00 |
8 | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15,00 | 180,00 |
9 | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0,5л) | шт. | 25,00 | 300,00 |
10 | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12,00 | 132,00 |
11 | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0,5л.) | шт. | 31,00 | 372,00 |
12 | Пральний порошок «Аріель». | 15 | - | кг. | 38,00 | 570,00 |
13 | Гардина р.2,72 х 5,0м гр.№11 | 3 | - | шт. | 600,00 | 1800,00 |
14 | Гардина р.2,72 х 2,50м гр.№11 | 2 | - | шт. | 300,00 | 600,00 |
15 | Гардина р.2,18 х 2,90м гр.№10 | 2 | - | шт. | 250,00 | 500,00 |
16 | Гардина р.2,80 х 4,88м гр.№10 | 4 | - | шт. | 487,00 | 1948,00 |
17 | Гардина р.2,80 х 3,0м гр.№10 | 1 | - | шт. | 300,00 | 300,00 |
18 | Гардина р.2.80 х 2,5м гр.№10 | 1 | - | шт. | 252,00 | 252,00 |
Всього: | 9785,00 |
Серпень 2021
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 5 | (1 л) | шт. | 10,00 | 50,00 |
2. | Сантрі | 5 | (1 л) | шт. | 25,00 | 125,00 |
3. | Тест(порошок) для чищення | 5 | (0,5) | шт. | 20,00 | 100,00 |
4. | Сода харчова | 5 | (0,5кг) | шт. | 12,50 | 62,50 |
5. | Сода кальцинована | 5 | (0,7кг) | шт. | 15,00 | 75,00 |
6. | Мило господарче | 9 | (0,2кг) | шт. | 8,00 | 72,00 |
7. | Рукавички для миття підлоги | 5 | - | пара | 15,00 | 75,00 |
8. | Пакети для сміття | 5 | - | уп. | 15,00 | 75,00 |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 4 | (0,5л) | шт. | 25,00 | 100,00 |
10. | Губки для миття посуду | 4 | - | уп. | 12,00 | 48,00 |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 5 | (0,5л.) | шт. | 31,00 | 155,00 |
12. | Пральний порошок «Аріель». | 15 | - | кг. | 37,00 | 555,00 |
Всього: | 1492,50 |
Червень 2021
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 6 | (1 л) | шт. | 10,00 | 60,00 |
2. | Сантрі | 6 | (1 л) | шт. | 25,00 | 150,00 |
3. | Тест(порошок) для чищення | 6 | (0,5) | шт. | 20,00 | 120,00 |
4. | Сода харчова | 6 | (0,5кг) | шт. | 12,50 | 75,00 |
5. | Сода кальцинована | 6 | (0,7кг) | шт. | 15,00 | 90,00 |
6. | Мило господарче | 11 | (0,2кг) | шт. | 8,00 | 88,00 |
7. | Рукавички для миття підлоги | 6 | - | пара | 15,00 | 90,00 |
8. | Пакети для сміття | 6 | - | уп. | 15,00 | 90,00 |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 5 | (0,5л) | шт. | 25,00 | 125,00 |
10. | Губки для миття посуду | 5 | - | уп. | 12,00 | 60,00 |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 6 | (0,5л.) | шт. | 31,00 | 186,00 |
12. | Пральний порошок «Аріель». | 15 | - | кг. | 37,00 | 555,00 |
Всього: | 1689,00 |
Травень 2021
з/п № | Найменування | Кількість | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 10.00 | 120-00 |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25-00 | 300-00 |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0.5кг) | шт. | 20-00 | 240-00 |
4. | Сода харчова | 12 | (0.5кг) | шт. | 12-50 | 150-00 |
5. | Сода кальцінована | 12 | (0.7кг) | шт. | 15-00 | 180-00 |
6. | Мило господарче | 23 | (0.2кг) | шт. | 8-00 | 184-00 |
7. | Рукавички для миття підлоги | 12 | - | пара | 15-00 | 180-00 |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15-00 | 180-00 |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л) | шт. | 25-00 | 300-00 |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12-00 | 132-00 |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л) | шт. | 31-00 | 372-00 |
12 | Пральний порошок «Аріель» | 1 | (15 кг) | кг | 37.00 | 555-00 |
13 | Полотно | 1 | - | шт. | 620-00 | 620-00 |
14 | Коробка установочна для стін | 1 | - | шт. | 7-80 | 7-80 |
15 | Кабель-канал 20х10 | 4 | - | м | 10-50 | 42-00 |
16 | Розетка моно | 2 | - | шт. | 90-60 | 181-20 |
17 | Шнур ШВВП 2х1,5-380 | 3 | - | м | 12-60 | 37-80 |
18 | Вимикач одноклавішний | 2 | - | шт. | 53-40 | 106-80 |
19 | Хомут | 4 | - | шт. | 6-00 | 24-00 |
20 | Заглушка | 1 | - | шт. | 15-00 | 15-00 |
21 | Саморізи | 1 | - | упак. | 81-00 | 81-00 |
22 | Петля | 1 | - | пара | 100-00 | 100-00 |
23 | Короб | 3 | - | шт. | 133-33 | 399-99 |
24 | Манометр (1,6 МПа) | 1 | - | шт. | 150-00 | 150-00 |
25 | Кран трьохходовий | 3 | - | шт. | 90-00 | 270-00 |
26 | Шпалери | 8 | - | шт. | 450-00 | 3600-00 |
27 | Клей | 3 | - | шт. | 80-00 | 240-00 |
28 | Ручка з замком | 1 | - | шт. | 360-00 | 360-00 |
29 | Шпаклі-вка старт (25 кг) | 1 | - | шт. | 120-00 | 120-00 |
30 | Шпаклівка фініш (25 кг) | 2 | - | шт. | 140-00 | 280-00 |
31 | Ґрунтовка фронт (1 л) | 2 | - | шт. | 60-00 | 120-00 |
32 | Диск по металу (230/2 мм) | 1 | - | шт. | 20-00 | 20-00 |
33 | Фумлента | 1 | - | шт. | 30-00 | 30-00 |
34 | Пакля | 1 | - | шт. | 15-00 | 15-00 |
35 | Перфокут | 7 | - | шт. | 13-00 | 91-00 |
36 | Шпаклівка старт (30 кг) | 4 | - | шт. | 145-00 | 580-00 |
37 | Шпаклівка фініш (25 кг) | 1 | - | шт. | 135-00 | 135-00 |
38 | Перфокут алюміній (2,5 м) | 12 | - | шт. | 14-00 | 168-00 |
39 | Лампочка | 5 | - | шт. | 7-38 | 36-90 |
40 | Сітка для затирання | 10 | - | шт. | 4-00 | 40-00 |
41 | Ґрунтовка фронт (1 л) | 1 | - | шт. | 62-00 | 62-00 |
42 | Водоемульсіонка (14 л) | 2 | - | шт. | 310-00 | 620-00 |
43 | Латунь кран 1/2 | 2 | - | шт. | 115-00 | 230-00 |
44 | Кран кульовий INTERVAL повно прохідний фланцевий Ду 80 | 2 | - | шт. | 1750-00 | 3500-00 |
45 | Болт (16х70) | 1 | - | кг | 86-40 | 86-40 |
46 | Кран трьохходовий | 2 | - | шт. | 100-00 | 200-00 |
47 | Вимикач | 1 | - | шт. | 39-00 | 39-00 |
48 | Пензлик | 5 | - | шт. | 10-00 | 50-00 |
49 | Валик | 1 | - | шт. | 25-00 | 25-00 |
50 | Валик | 1 | - | шт. | 15-00 | 15-00 |
51 | Манометр (1,6 МПа) | 1 | - | шт. | 200-00 | 200-00 |
Всього: | 15791-89 |
Квітень 2021
з/п № | Найменування | Кіл-ть | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1 | Лампочка | 4 | - | шт. | 7-10 | 28-40 |
2 | Лампочка R50 | 11 | - | шт. | 18-10 | 199-10 |
3 | Папір 500 арк. | 1 | - | пач. | 100-00 | 100-00 |
4 | Скоба (6 мм) | 1 | - | пач. | 18-00 | 18-00 |
5 | Пакети д/сміття (120 л) | 1 | - | пач. | 20-00 | 20-00 |
6 | Пакети д/сміття (160 л) | 1 | - | пач. | 27-00 | 27-00 |
7 | Елемент живлення (батарейка) | 2 | - | шт. | 8-00 | 16-00 |
8 | Лампочка | 2 | - | шт. | 7-65 | 15-30 |
9 | Рукавички | 1 | - | пара | 20-00 | 20-00 |
10 | Пакети д/сміття (160 л) | 4 | - | пач. | 25-00 | 100-00 |
11 | Граблі (пластик) | 2 | - | шт. | 22-50 | 45-00 |
12 | Затірка церезит д/швів (2 кг) | 1 | - | шт. | 110-00 | 110-00 |
13 | Крайзель 102 клей д/ плітки (25 кг) | 1 | - | шт. | 105-00 | 105-00 |
14 | Гіпсокартон стеля 9,5 | 2 | - | шт. | 125-00 | 250-00 |
15 | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 10.00 | 120.00 |
16 | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25.00 | 300.00 |
17 | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0.5кг) | шт. | 20.00 | 240.00 |
18 | Сода харчова | 12 | (0.5кг) | шт. | 12.50 | 150.00 |
19 | Сода кальцинована | 12 | (0.7кг) | шт. | 15.00 | 180.00 |
20 | Мило господарче | 23 | (0.2кг) | шт. | 8.00 | 184.00 |
21 | Рукавички для миття підлоги | 12 | - | пара | 15.00 | 180.00 |
22 | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15.00 | 180.00 |
23 | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л) | шт. | 25.00 | 300.00 |
24 | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12.00 | 132.00 |
25 | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л) | шт. | 31.00 | 372.00 |
26 | Набір « Маленький лікар» | 1 | - | шт | 196,00 | 196,00 |
27 | Машина жовта | 1 | - | шт | 81,00 | 81,00 |
28 | Пожежна машина | 1 | - | шт | 56,00 | 56,00 |
29 | Автомобіль зелений | 1 | - | шт | 44,00 | 44,00 |
30 | Автобус жовтий | 1 | - | шт | 94,00 | 94,00 |
31 | Бульдозер | 1 | - | шт | 92,00 | 92,00 |
32 | Набір «овочі –фрукти» | 1 | - | шт | 19,00 | 19,00 |
33 | Машинка «Амбулаторія» | 1 | - | шт | 112,80 | 112,80 |
34 | Машинка «Автобус» | 1 | - | шт | 46,26 | 46,26 |
35 | Машина «Сміттєвоз» | 1 | - | шт | 102,90 | 102,90 |
36 | Машина з очами | 2 | - | шт | 31,80 | 63,60 |
37 | Машина «грузовик» | 1 | - | шт | 32,60 | 32,60 |
38 | Камаз «Цистерна» | 1 | - | шт | 123,60 | 123,60 |
39 | Літак | 1 | - | шт | 91,96 | 91,96 |
40 | Пазли «Хто де живе» | 1 | - | шт | 83,00 | 83,00 |
41 | Пазли (30 дет) | 2 | - | шт | 23,00 | 46,00 |
42 | Пазли «4 в 1» | 1 | - | шт | 28,00 | 28,00 |
43 | Дерев’яна іграшка «Геометрика» | 1 | - | шт | 101,00 | 101,00 |
44 | Екскаватор «Оріон» | 1 | - | шт | 60,20 | 60,20 |
45 | Трактор -молоковоз | 1 | - | шт | 87,50 | 87,50 |
46 | Джип «Гленд Макс» | 1 | - | шт | 52,00 | 52,00 |
47 | Авторбус металевий | 1 | - | шт | 56,60 | 56,60 |
48 | Трактор з бочками | 1 | - | шт | 134,00 | 134,00 |
49 | Гра «Модниці» | 1 | - | шт | 120,00 | 120,00 |
50 | Ігровий килимок | 2 | - | шт | 850,00 | 1700,00 |
51 | Сквім «Тортик» | 2 | - | шт | 32,90 | 65,80 |
52 | Блютуз колонка | 1 | - | шт | 350,00 | 350,00 |
53 | Машина «Джин» | 1 | - | шт. | 47,00 | 47,00 |
54 | Машина «Пожежна» | 1 | - | шт. | 98,00 | 98,00 |
55 | Набір «лікар» | 1 | - | шт. | 60,00 | 60,00 |
56 | Пазли транспорт | 1 | - | набір | 100,00 | 100,00 |
57 | Суперлото «Комахи» | 1 | - | набір | 120,00 | 120,00 |
58 | Лото – пазли «Фігури» | 1 | - | набір | 120,00 | 120,00 |
59 | Конструктор «Квіти» | 1 | - | набір | 115,00 | 115,00 |
60 | Конструктор «Шурупи» | 1 | - | набір | 125,00 | 125,00 |
61 | Шнурівка «Фігури» | 1 | - | набір | 110,00 | 110,00 |
62 | Фрукти та овочі на гільці | 1 | - | набір | 80,00 | 80,00 |
63 | Кленові гілки | 50 | - | шт | 15,00 | 750,00 |
64 | Альбом | 25 | - | шт | 13,50 | 337,50 |
65 | Кольорові олівці ( 12 шт) | 25 | - | уп | 21,00 | 525,00 |
66 | Кольоровий папір | 25 | - | уп | 11,50 | 287,50 |
67 | Кольоровий картон | 10 | - | уп | 21,00 | 210,00 |
68 | Клей ПВА | 40 | - | шт | 5,00 | 200,00 |
69 | Воскові олівці ( 12кол) | 15 | - | уп | 16,50 | 247,50 |
70 | Гуашева фарба | 2 | - | шт | 60,00 | 120,00 |
71 | Прості олівці (10шт) | 3 | - | уп | 33,00 | 99,00 |
72 | Зошит | 3 | - | шт | 3,50 | 10,50 |
73 | Ножиці | 10 | - | шт | 13,00 | 130,00 |
74 | Гумка | 36 | - | шт | 2,00 | 72,00 |
75 | Пензлик | 12 | - | шт | 6,30 | 75,60 |
76 | Пенал для хлопчика | 15 | - | шт | 21,70 | 325,50 |
77 | Пенал для дівчинки | 10 | - | шт | 20,00 | 200,00 |
78 | Розмальовка | 25 | - | шт | 4,00 | 100,00 |
79 | Серветки силіконові ( 6шт) | 5 | - | уп | 45,00 | 225,00 |
80 | Папка на кнопці | 10 | - | шт | 6,50 | 65,00 |
81 | Зошит «Підготовка руки до школи» | 25 | - | шт | 36,00 | 900,00 |
82 | Кольоровий папір А4 16 арк | 14 | - | уп | 8,50 | 119,00 |
83 | Гуаш «Класика» 6 кольорів | 14 | - | уп | 52,70 | 737,80 |
84 | Олівці кольорові 12 кольорів | 14 | - | уп | 35,10 | 491,40 |
85 | Пензлі № 6 | 14 | - | шт | 8,40 | 117,60 |
86 | Зошит для малювання 24 арк | 14 | - | шт | 14,80 | 207,20 |
87 | Пластилін «Класика» 8 кольорів | 14 | - | уп | 30,50 | 427,00 |
88 | Папір А4 синій | 2 | - | Уп | 37,80 | 75,60 |
89 | Папір А4 сірий | 1 | - | уп | 37,80 | 37,80 |
90 | Клей ПВА | 14 | - | шт | 6,75 | 94,50 |
91 | Олівці прості | 2 | - | уп | 31,00 | 62,00 |
92 | Папір синій А4 | 3 | - | уп | 15,07 | 45,21 |
93 | Акварель медова 12 колорів | 5 | - | шт | 26,65 | 133,25 |
94 | Альбом для малювання | 8 | - | шт | 10,04 | 80,32 |
95 | Папір кольоровий 14 арк | 12 | - | уп | 5,71 | 68,52 |
96 | Папір білий офісний А4 | 2 | - | уп | 75,26 | 150,52 |
97 | Діркопробивач | 1 | - | шт | 20,50 | 20,50 |
98 | Картон кольоровий 7 арк | 2 | - | уп | 6,57 | 13,14 |
99 | Картон люкс 7 арк | 3 | - | уп | 6,36 | 19,08 |
100 | Пластилін «Луч» | 10 | - | уп | 33,50 | 335,00 |
101 | Гуаш 40мл (коричнева) | 4 | - | шт | 11,40 | 45,60 |
102 | Гуаш 40мл (помаранчева) | 4 | - | шт | 11,40 | 45,60 |
103 | Гуаш 40мл (фіолетова) | 4 | - | шт | 11,40 | 45,60 |
104 | Папір кольоровий | 7 | - | уп | 9,50 | 66,50 |
105 | Олівці прості | 10 | - | шт | 2,50 | 25,00 |
106 | Клей ПВА ( 20мг) | 2 | - | шт | 16,10 | 32,20 |
107 | Клей ПВА | 30 | - | шт | 5,00 | 150,00 |
108 | Файли А4 | 2 | - | уп | 60,90 | 121,80 |
109 | Папір офісний | 2 | - | уп | 95,00 | 190,00 |
110 | Папки з кнопками | 10 | - | шт | 8,20 | 82,00 |
111 | Зошити прописи друковані | 28 | - | шт | 36,00 | 1008,00 |
112 | Пензлі для малювання | 30 | - | шт | 6,30 | 189,00 |
113 | Папір кольоровий офісний | 1 | - | уп | 70,00 | 70,00 |
114 | Зошит в клітинку | 28 | - | шт | 2,80 | 78,40 |
115 | Кольорові олівці | 12 | - | уп | 28,00 | 336,00 |
116 | Кольоровий картон | 10 | - | уп | 14,50 | 145,00 |
117 | Кольоровий папір офісний А4 | 1 | - | уп | 120,00 | 120,00 |
118 | Пластилін | 10 | - | уп | 24,00 | 240,00 |
119 | Гуаш | 10 | - | уп | 48,00 | 480,00 |
120 | Бумага офісна біла А4 | 1 | - | уп | 65,00 | 65,00 |
121 | Ручка кулькова | 15 | - | шт | 4,35 | 65,25 |
122 | Коректор «Штрих» | 1 | - | шт | 10,00 | 10,00 |
123 | Клей ПВА | 4 | - | шт | 16,00 | 64,00 |
124 | Клей - карандаш | 2 | - | шт | 10,50 | 21,00 |
125 | Зошит ( 96арк) | 2 | - | шт | 24,00 | 48,00 |
Всьогого | 14501,29 |
Березень 2021
з/п № | Найменування | Кіл-ть | Вага | Одиниця вимірів | Ціна за шт. | Сума |
1. | Білизна | 12 | (1 л) | шт. | 10.00 грн. | 120.00грн. |
2. | Сантрі | 12 | (1 л) | шт. | 25.00 грн. | 300.00грн. |
3. | Тест(порошок) для чищення | 12 | (0.5кг) | шт. | 20.00 грн. | 240.00грн. |
4. | Сода харчова | 12 | (0.5кг) | шт. | 12.50 грн. | 150.00грн. |
5. | Сода кальцинована | 12 | (0.7кг) | шт. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
6. | Мило господарче | 23 | (0.2кг) | шт. | 8.00 грн. | 184.00грн. |
7. | Рукавички для миття підлоги | 12 | - | пара | 15.00 грн. | 180.00грн. |
8. | Пакети для сміття | 12 | - | уп. | 15.00 грн. | 180.00грн. |
9. | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» | 12 | (0.5л) | шт. | 25.00 грн. | 300.00грн. |
10. | Губки для миття посуду | 11 | - | уп. | 12.00 грн. | 132.00грн. |
11. | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» | 12 | (0.5л) | шт. | 31.00 грн. | 372.00грн. |
12. | Пральний порошок «Аріель». | 15 | - | кг. | 36.00 | 540.00 |
13. | Подушка синтепонова гр.№9 р. 60х60. | 22 | - | шт. | 120.00 | 2640.00 |
14. | Підковдра гр.№9. | 22 | - | шт. | 85.00 | 1870.00 |
15. | Простирадло гр.№9. | 22 | - | шт. | 60.00 | 1320.00 |
16. | Наволочка гр.№9 р.60х60. | 22 | - | шт. | 35.00 | 770.00 |
17. | Пральний порошок «Аріель». | 15 | - | кг. | 36.00 | 540.00 |
18. | Зошит (60 арк.) | 1 | - | шт. | 9-00 | 9-00 |
19. | Зошит (36 арк.) | 1 | - | шт. | 6-00 | 6-00 |
20. | Папір (100 арк.) | 1 | - | пач. | 108-30 | 108-30 |
21. | Граблі пластмасові | 1 | - | шт. | 20-00 | 20-00 |
22. | Граблі | 2 | - | шт. | 75-00 | 150-00 |
23. | Пакети для сміття (60 л) | 1 | - | пач. | 36-30 | 36-30 |
24. | Фум лента | 1 | - | шт. | 25-00 | 25-00 |
25. | Двері металеві | 1 | - | шт. | 4200-00 | 4200-00 |
26. | Диск DVD | 2 | - | шт. | 9-50 | 19-00 |
27. | Пробка | 1 | - | шт. | 10-00 | 10-00 |
28. | Анкер 10*72 | 12 | - | шт. | 4-60 | 55-20 |
29. | Граблі | 1 | - | шт. | 65-00 | 65-00 |
30. | Віник | 1 | - | шт. | 50-00 | 50-00 |
31. | Основа кріплення для плитки (500 шт.) | 1 | - | пач. | 142-50 | 142-50 |
32. | Малярна стрічка | 1 | - | шт. | 40-00 | 40-00 |
33. | Лампа | 3 | - | шт. | 7-40 | 22-20 |
34. | Лампа | 1 | - | шт. | 18-00 | 18-00 |
35. | Чашка | 16 | - | шт. | 16-00 | 256-00 |
- | Всього: | 14710,50 |
Лютий 2021
№ з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Білизна (1 л.) | Шт. | 12 | 10,00 | 12,00 |
2 | Сантрі (1 л.) | Шт. | 12 | 25,00 | 300,00 |
3 | Порошок для чищення «Тест» (0,5 кг) | Шт. | 12 | 20,00 | 240,00 |
4 | Сода харчова (0,5 кг) | Шт. | 12 | 12,50 | 150,00 |
5 | Сода кальцінована (0,7 кг) | Шт. | 12 | 15,00 | 180,00 |
6 | Мило господарче (0,2 кг) | Шт. | 23 | 8,00 | 180,00 |
7 | Рукавички для миття підлоги | Пара | 12 | 15,00 | 180,00 |
8 | Пакти для сміття | Уп. | 12 | 15,00 | 180,00 |
9 | Рідкий миючий засіб «Ушастий нянь» (0,5 л) | Шт. | 12 | 25,00 | 300,00 |
10 | Губки для миття посуду | Уп. | 11 | 12,00 | 132,00 |
11 | Рідкий миючий засіб «Містер Пропер» (0,5 л) | Шт. | 12 | 31,00 | 372,00 |
12 | Пральний порошок «Аріель» (15 кг) | Шт. | 1 | 540,00 | 540,00 |
13 | Компактна акустика | Шт. | 1 | 2399,90 | 2399,90 |
14 | Книга складського обліку | Шт. | 1 | 275,00 | 275,00 |
15 | Вимикач | Шт. | 1 | 55,00 | 55,00 |
16 | Пакети для сміття | Уп. | 1 | 48,00 | 48,00 |
17 | Нитка шовк | Шт. | 6 | 50,00 | 0,00 |
18 | Папір А-4 (500 арк) | Пач. | 1 | 100,00 | 100,00 |
19 | Диск (d 230) | Шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
20 | Мішки | Шт. | 5 | 5,00 | 25,00 |
21 | Налічники 70 | Шт. | 2,5 | 95,00 | 237,50 |
22 | Лампа ЛЕД | Шт. | 2 | 19,00 | 38,00 |
23 | Меню – вимога | Шт. | 100 | 1,30 | 130,00 |
24 | Журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми | Шт. | 1 | 65,00 | 65,00 |
25 | Кран (‘‘3/4) | Шт. | 1 | 120,00 | 120,00 |
26 | Подовжувач хром | Шт. | 1 | 75,30 | 75,30 |
27 | Держак | Шт. | 1 | 28,00 | 28,00 |
28 | Кран (‘‘1/2) | Шт. | 1 | 85,00 | 85,00 |
29 | Гофрована труба (L 120) | Шт. | 1 | 35,00 | 35,00 |
30 | Рукавички | Шт. | 1 | 25,00 | 25,00 |
31 | Труба каналізація 110-3000 | Шт. | 1 | 151,00 | 151,00 |
32 | Труба каналізація 110-2000 | Шт. | 2 | 107,00 | 214,00 |
33 | Труба каналізація 110-1000 | Шт. | 1 | 58,00 | 58,00 |
34 | Труба каналізація 110-500 | Шт. | 1 | 53,00 | 53,00 |
35 | Коліно каналізація 110х45 | Шт. | 4 | 27,00 | 108,00 |
36 | Коліно каналізація 110х90 | Шт. | 1 | 27,00 | 27,00 |
37 | Трійник каналізація | Шт. | 1 | 44,00 | 44,00 |
38 | Хомут каналізація 110 пластик | Шт. | 3 | 16,00 | 48,00 |
39 | Муфта каналізація 110 | Шт. | 1 | 30,00 | 30,00 |
40 | Прокладка 110 | Шт. | 16 | 5,00 | 80,00 |
41 | Прокладка 50 | Шт. | 8 | 3,50 | 3,50 |
42 | Тачка «Лікарня» | шт | 1 | 400,00 | 400,00 |
43 | Тачка «Магазин» | шт | 1 | 300,00 | 300,00 |
44 | Лопатки для снігу | шт | 10 | 15,00 | 150,00 |
45 | Лялька «Перукар» | шт | 1 | 300,00 | 300,00 |
46 | Пилесос | шт | 1 | 250,00 | 250,00 |
47 | Коляска | шт | 1 | 300,00 | 300,00 |
48 | Міксер | шт | 1 | 200,00 | 200,00 |
49 | Доміно | шт | 2 | 50,00 | 100,00 |
50 | Чайник | шт | 1 | 200,00 | 200,00 |
51 | Мікрохвилева піч | шт | 1 | 150,00 | 150,00 |
52 | Тостер | шт | 1 | 100,00 | 100,00 |
53 | Дид.гра «Пори року.Час доби» | шт | 1 | 50,00 | 50,00 |
54 | Вантажна машина | шт | 1 | 200,00 | 200,00 |
55 | Ляльки | шт | 2 | 150,00 | 300,00 |
56 | Набір «Овочі-фрукти» | шт | 1 | 150,00 | 150,00 |
57 | Кавова машина | шт | 1 | 150,00 | 150,00 |
58 | Мультиварка | шт | 1 | 200,00 | 200,00 |
59 | Коляски пластикові | шт | 2 | 100,00 | 200,00 |
60 | Праска | шт | 1 | 100,00 | 100,00 |
61 | Тачка для магазину | шт | 1 | 100,00 | 100,00 |
62 | Прості олівці | шт | 30 | 2,00 | 60,00 |
63 | Папір офісний | уп | 5 | 100,00 | 500,00 |
64 | Альбоми | шт | 30 | 15,00 | 450,00 |
65 | Кольоровий папір | уп | 15 | 15,00 | 225,00 |
66 | Фарби | уп | 30 | 25,00 | 750,00 |
67 | Кольоровий картон | уп | 15 | 15,00 | 225,00 |
68 | Клей ПВА | шт | 30 | 10,00 | 300,00 |
69 | Ножиці | шт | 30 | 15,00 | 450,00 |
70 | Пензлі для малювання | шт | 30 | 15,00 | 450,00 |
71 | Пензлі для клея | шт | 30 | 10,00 | 300,00 |
72 | Кольорові олівці | уп | 30 | 30,00 | 900,00 |
73 | Зошити | шт | 10 | 20,00 | 200,00 |
74 | Стаканчики для води під час малювання | шт | 30 | 10,00 | 300,00 |
75 | Пластилін | уп | 15 | 20,00 | 300,00 |
76 | Стружилка для олівців | шт | 1 | 90,00 | 90,00 |
77 | Прості олівці | шт | 30 | 2,00 | 60,00 |
78 | Зошит 12л. | шт | 20 | 2,50 | 50,00 |
79 | Кольоровий картон | шт | 20 | 8,50 | 170,00 |
80 | Пластилін | шт | 10 | 40,00 | 400,00 |
81 | Кольорові олівці | шт | 20 | 30,00 | 600,00 |
82 | Акварель | шт | 20 | 30,00 | 600,00 |
83 | Лінійки | шт | 20 | 1,00 | 20,00 |
84 | Олівець простий | шт | 20 | 3,50 | 70,00 |
85 | Штемпельна фарба | шт | 2 | 13,00 | 26,00 |
86 | Скотч | шт | 1 | 5,00 | 5,00 |
87 | Альбом 28л | шт | 20 | 24,00 | 480,00 |
88 | Пензлі | шт | 20 | 3,00 | 60,00 |
89 | Точилки для олівців | шт | 20 | 5,00 | 100,00 |
90 | Кольоровий папір | шт | 20 | 15,00 | 300,00 |
91 | Пенали | шт | 20 | 20,00 | 400,00 |
92 | Ручки | шт | 15 | 5,00 | 75,00 |
93 | Зошит А4 48л. | шт | 2 | 15,00 | 30,00 |
94 | Папір мікс А4 | шт | 1 | 140,00 | 140,00 |
95 | Файли А4 | шт | 1 | 50,00 | 50,00 |
96 | Альбом А4 30 арк. | шт | 25 | 9,50 | 237,50 |
97 | Кольоровий папір А4 | уп | 30 | 4,30 | 129,00 |
98 | Кольоровий картон А4 | уп | 24 | 8,77 | 210,48 |
99 | Пластилін «Фантазія» (ЛУЧ) | шт | 24 | 29,75 | 714,00 |
100 | Олівці( 12кол) «marco» | уп | 24 | 26,00 | 624,00 |
101 | Гуашь «Класика»(ЛУЧ) | уп | 24 | 57,00 | 1368,00 |
102 | Клей канцелярський ПВА «Єталон» | шт | 30 | 5,30 | 159,00 |
103 | Розмальовки | шт | 46 | 12,00 | 552,00 |
104 | Альбом А4 30 арк. | шт | 25 | 9,50 | 237,50 |
105 | Мозаїка з картинками | уп | 1 | 180,00 | 180,00 |
106 | Мозаїка з картинками | уп | 1 | 230,00 | 230,00 |
107 | Набір фруктів в кошику | уп | 1 | 175,00 | 175,00 |
108 | Дерев’яна гра райдуга | шт | 1 | 55,00 | 55,00 |
109 | Дерев’яна гра равлик | шт | 1 | 62,00 | 62,00 |
110 | Дерев’яні пазли | шт | 6 | 25,00 | 150,00 |
111 | Пазли дерев’яні ( фрукти, звірі) | уп | 2 | 65,00 | 130,00 |
112 | Пікарня ( дитяча) | уп | 1 | 200,00 | 200,00 |
113 | Набір дерев’яних геометр. фігур) | уп | 2 | 85,00 | 170,00 |
114 | Шнуровка ( їжак) | шт | 1 | 35,00 | 35,00 |
